Website kiểm tra online phù hợp cho:
– Trung tâm ngoại ngữ,
– Trung tâm luyện thi,
– Trường học tổ chức kiểm tra,
– Trung tâm dạy lái xe,
– Doanh nghiệp vừa và lớn để test năng lực nhân sự
Danh sách tính năng
I. BẢNG GIÁ CHỨC NĂNG WEB | ||||||
Gói | GÓI TÍNH NĂNG TEST ĐẦU VÀO | GÓI TÍNH NĂNG TEST TẠO PHỄU | GÓI TÍNH NĂNG TEST TOÀN TRUNG TÂM | GÓI TÍNH NĂNG TRƯỜNG THI ONLINE | GỐI TÍNH NĂNG BÁN ĐỀ THI | |
Phí xây dựng | 5tr | 15tr | 25tr | 45tr | 35tr | |
Phí duy trì từ năm 2 | 2tr | 5tr | 8tr | 15tr | 12tr | |
WEBSITE DÀNH CHO HỌC VIÊN
|
||||||
1 | Nhúng website lên website giới thiệu | Có | Có | – | – | – |
Nhúng trang danh sách đề thi vào trang web tin tức/ giới thiệu | ||||||
2 | Trang chủ | – | Có | Có | Có | Có |
Banner | ||||||
Thanh tìm kiếm | ||||||
Thanh menu danh mục bài thi | ||||||
Danh sách bài thi nổi bật | ||||||
Bài viết/ tin tức nổi bật | ||||||
3 | Trang danh sách đề thi | Có | Có | Có | Có | Có |
Phân loại theo hình thức tính phí: đề miễn phí không cần đăng nhập/ miễn phí cần đăng nhập/ tính phí | ||||||
Phân loại theo hình thức thi: thời gian tự do/ lịch thi cố định | ||||||
Phân loại theo lớp học | – | – | ||||
Phân loại theo chuyên mục kiểm tra | ||||||
4 | Trang bài thi | Có | Có | Có | Có | Có |
Cấu trúc bài thi chia thành từng phần | ||||||
Danh sách câu hỏi | ||||||
Thống kê số câu đã làm, chưa làm | ||||||
Thời gian thi đếm ngược | ||||||
5 | Trang sau khi thi xong | Có | Có | Có | Có | Có |
Kết quả tóm tắt | ||||||
Gợi ý hành động tiếp theo: xem tài liệu, tạo tài khoản, đăng ký tư vấn khóa học, nâng cấp tài khoản | ||||||
6 | Trang danh sách tài liệu | – | Có | Có | Có | Có |
Phân chia theo chuyên đề | ||||||
Phân chia theo công khai/ riêng tư | – | |||||
Tìm kiếm/ tra cứu tài liệu | ||||||
7 | Trang chi tiết tài liệu | – | Có | Có | Có | Có |
Hiển thị chi tiết tài liệu dạng text, pdf, word, video, audio | ||||||
8 | Trang tin tức | – | Có | Có | Có | Có |
Danh sách tin tức | ||||||
Chi tiết tin tức | ||||||
9 | Trang đăng ký/ đăng nhập | – | – | Có | Có | Có |
Đăng ký bằng email, sdt, tài khoản mạng xã hội | ||||||
10 | Trang quản lý thông tin cá nhân | – | – | Có | Có | Có |
Quản lý, sửa xóa thông tin cá nhân | ||||||
11 | Trang danh sách các bài đã thi | – | – | Có | Có | Có |
Hiển thị danh sách bài đã thi | ||||||
Chi tiết bài đã thi hiển thị điểm chi tiết, đáp án đúng, lời giải đáp | ||||||
12 | Trang quản lý đề thi của lớp | – | – | Có | Có | Có |
Danh sách các bài thi của lớp | ||||||
13 | Trang bài thi đã lưu | – | – | Có | Có | Có |
Danh sách các bài thi đã lưu | ||||||
14 | Trang tài liệu đã lưu | – | – | Có | Có | Có |
Danh sách các tài liệu đã lưu | ||||||
15 | Trang gói membership | – | – | – | – | Có |
Hiển thị các gói nâng cấp thành viên: nâng cấp được làm bài thi, xem tài liệu riêng tư | ||||||
Tích hợp cổng thanh toán online | ||||||
16 | Mua từng đề | – | – | – | – | 7.500.000 đ |
Chọn từng bài thi thêm vào giỏ hàng | ||||||
Thanh toán cho các đề đã mua | ||||||
Quản lý và làm đề đã mua | ||||||
17 | Chức năng affiliate | – | – | – | 10.000.000 đ | |
Gửi mã/ link giới thiệu | ||||||
Quản lý người dùng/ đơn hàng giới thiệu | ||||||
Quản lý hoa hồng giới thiệu | ||||||
WEBSITE CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ VIÊN/ GIÁO VIÊN
|
||||||
18 | Quản lý phân quyền nội bộ | – | Có | Có | Có | Có |
Tạo sửa, xóa cấp độ tài khoản | ||||||
Tạo, sửa, xóa tài khoản giáo viên, nhân viên | ||||||
19 | Quản lý thư viện câu hỏi | – | Có | Có | Có | Có |
Quản lý danh mục/ đơn vị kiến thức | ||||||
Quản lý danh sách câu hỏi | ||||||
Quản lý thuộc tính câu hỏi: độ khó, chủ đề, | ||||||
Up load đề thông qua file word | ||||||
Sửa, xoá câu hỏi trong thư viện | ||||||
Quản lý ma trận cấu trúc đề | ||||||
20 | Quản lý danh mục đề thi | – | Có | Có | Có | Có |
Tạo, sửa, xóa chuyên đề | ||||||
Tạo, sửa, xóa lớp học | ||||||
21 | Quản lý đề thi | Có | Có | Có | Có | Có |
Tạo mới đề từ thư viện câu hỏi thông qua ma trận cấu trúc | ||||||
Tạo mới đề bằng cách up file word/ excel | ||||||
Tạo mới đề thủ công | ||||||
Quản lý đề đã tạo | ||||||
In đề ra file word | ||||||
22 | Quản lý bài thi đã làm | Có | Có | Có | Có | Có |
Danh sách bài thi chi theo chuyên mục, lớp thi, bài thi trả phí, miễn phí | ||||||
Xem chi tiết bài thi | ||||||
Chấm thi với các bài tự luận | ||||||
In bài thi trắc nghiệm ra file word | ||||||
23 | Quản lý tài liệu | – | Có | Có | Có | Có |
Quản ký danh mục tài liệu | ||||||
Đăng tải, sửa xóa tài liệu | ||||||
Phân loại tài liệu công khai, tài liệu riêng tư | ||||||
24 | Quản lý tin tức | – | Có | Có | Có | Có |
Tạo mới, sửa, xoá bài viết | ||||||
25 | Chức năng báo cáo cơ bản | – | Có | Có | Có | Có |
Báo cáo số lượng học viên đăng ký theo thời gian | ||||||
Báo cáo số lượng đơn update tài khoản theo thời gian | ||||||
Báo cáo số lượt làm bài thi thời gian | ||||||
Báo cáo số điểm trung bình theo thời gian | ||||||
26 | Cấu hình | – | Có | Có | Có | Có |
Logo, Email, link dẫn mạng xã hội, Hotline, Mô tả chân trang, Favicon, Tên website, Banner | ||||||
27 | Tích hợp gg analytics | – | Có | Có | Có | Có |
Thống kê, đo lường lượng truy cập, nguồn truy cập trên website | ||||||
28 | Quản lý coupon/ voucher khuyến mại | – | – | Có | Có | Có |
Tạo mới, sửa, xóa coupon | ||||||
Quản lý số lượng sử dụng coupon | ||||||
29 | Quản lý tài khoản học viên | – | – | Có | Có | Có |
Quản lý danh sách tài khoản | ||||||
Quản lý thông tin tài khoản | ||||||
Quản cấp độ tài khoản | ||||||
30 | Quản lý lớp học | – | – | Có | Có | Có |
Tạo, sửa, xóa lớp học | ||||||
Phân danh sách học viên vào các lớp | ||||||
31 | Quản lý gói nâng cấp tài khoản | – | – | – | Có | |
Tạo, sửa, xoá các gói tài khoản chi theo: thời gian sử dụng, danh mục bài thi, danh mục tài liệu được sử dụng | ||||||
32 | Quản lý giao dịch mua gói nâng cấp tài khoản | – | – | – | – | Có |
Tiếp nhận các đơn hàng nâng cấp tài khoản | ||||||
Tạo lệnh nâng cấp tài khoản bằng tay | ||||||
33 | Quản lý bán đề | – | – | – | – | 7.500.000 đ |
Đặt giá ch mỗi đề | ||||||
Quản lý đơn mua của mỗi đề | ||||||
34 | Quản lý affiliate | – | – | – | – | 15.000.000 |
Quản lý tài khoản cộng tác viên | ||||||
Quản lý thu nhập cộng tác viên | ||||||
Quản lý người được giới thiệu | ||||||
Quản lý hoa hồng | ||||||
CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
|
||||||
35 | Cài đặt hệ thống | Sử dụng trên trang Vuatest | Cài đặt Cloud server riêng | Cài đặt Cloud server riêng | Cài đặt trên server vật lý hoặc tại Cloud server nhưng giới hạn địa chỉ IP được truy cập | Cài đặt Cloud server riêng |
36 | Backup dữ liệu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Ngay trong quá trình thi và sau khi thi xong | Hàng ngày |
37 | Dung lượng lưu trữ | 3GB | 15GB | 25GB | 50GB | 25GB |
Tham khảo các sản phẩm khác tại https://freelancerviet.net/vi/products